<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tec &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/tag/tec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 12:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>Tec &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enlace TEC: Proyecto de fortalecimiento  de la actividad turística rural</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-proyecto-de-fortalecimiento-de-la-actividad-turistica-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=18663</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="944" height="708" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/03/2_1_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/03/2_1_1.jpg 944w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/03/2_1_1-300x225.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/03/2_1_1-768x576.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/03/2_1_1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 944px) 100vw, 944px" /></div>El Tecnológico de Costa Rica, en su Campus San Carlos, desarrolla un proyecto de fortalecimiento &#160;de la actividad turística rural, mediante una iniciativa denominada: “Diagnóstico de las necesidades del idioma inglés de los asociados de la Cooperativa Agroturística y de Servicios Múltiples de San Ramón de La Virgen de Sarapiquí (Cooproturs R.L.)”. Como el nombre [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/03/Simulacro-Terremoto-Gente-San-jose-1024x683-1.jpg" length="146823" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Tres estudiantes del TEC fueron seleccionadas como parte de las 100 líderes de Biotecnología en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/tres-estudiantes-del-tec-fueron-seleccionadas-como-parte-de-las-100-lideres-de-biotecnologia-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<category><![CDATA[boitecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=18514</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="1024" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/my_21st_rthday_in_hawaii_1_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/my_21st_rthday_in_hawaii_1_1.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/my_21st_rthday_in_hawaii_1_1-300x240.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/my_21st_rthday_in_hawaii_1_1-768x614.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/my_21st_rthday_in_hawaii_1_1-1024x819.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica y tres de la carrera de Biología de la Universidad Nacional fueron seleccionadas entre las mejores 100 jóvenes líderes de Biotecnología en Latinoamérica. Del TEC fueron escogidas: Fiorella Arias, Melissa Cerdas y María José Durán; mientras que por parte de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Enlace_TEC_Viernes_26_Febrero_21.mp3" length="2499511" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Curso lectivo 2021</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-curso-lectivo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 03:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=18424</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="398" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/TXZGQ7JN2FD4HK7I5YXCB3SET4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/TXZGQ7JN2FD4HK7I5YXCB3SET4.jpg 600w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/TXZGQ7JN2FD4HK7I5YXCB3SET4-300x199.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/TXZGQ7JN2FD4HK7I5YXCB3SET4-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Con gran entusiasmo esta semana el Tecnológico de Costa Rica le dio la bienvenida a&#160; los estudiantes para el año lectivo 2021. &#160;En medio de una situación inédita, debido a la pandemia por la Covid-19, el TEC asume este nuevo reto, luego de la experiencia de 2020, en la que se tuvieron que llevar a [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Enlace_TEC_Viernes_19_Febrero_21-1.mp3" length="3285271" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Señalética para el Centro Histórico de San José</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-senaletica-para-el-centro-historico-de-san-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 02:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=18395</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="840" height="473" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/senaletica-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/senaletica-2.jpg 840w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/senaletica-2-300x169.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/senaletica-2-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></div>Desde el mes de diciembre, los transeúntes de la capital cuentan con un sistema de información cultural y turística que contribuye a visibilizar edificios patrimoniales y atractivos del Centro Histórico de San José y sus alrededores. Esta iniciativa forma parte del proyecto “Señalética para el Centro Histórico de San José y sus Ensanches”, impulsado por [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Enlace_TEC_Miercoles_17_Febrero_21.mp3" length="2455351" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Riqueza patrimonial de Limón contribuirá a generar empleo</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-riqueza-patrimonial-de-limon-contribuira-a-generar-empleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Limón]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=17737</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled.jpg 2560w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled-300x225.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled-768x576.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled-1024x768.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled-1536x1152.jpg 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled-2048x1536.jpg 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Los edificios históricos del centro de Limón, su gastronomía, su música, sus historias y sus riquezas naturales están adquiriendo un nuevo valor para un grupo de habitantes del casco urbano de esta provincia que busca desarrollar ideas de negocio a partir de estos recursos patrimoniales. Se trata de la Red de Trabajo Colaborativo que está [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/desarrollo_endogeno_1-scaled.jpg" length="633207" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Clínica Empresarial</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-clinica-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=17376</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1140" height="570" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/Imagenes-Web-RSC-50-Kb-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/Imagenes-Web-RSC-50-Kb-2.jpg 1140w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/Imagenes-Web-RSC-50-Kb-2-300x150.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/Imagenes-Web-RSC-50-Kb-2-768x384.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/Imagenes-Web-RSC-50-Kb-2-1024x512.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></div>Las Cooperativas de la Zona Norte se han visto beneficiadas con un proyecto de extensión del TEC. Se trata de una Clínica Empresarial, por medio de la cual 11 micro y pequeñas cooperativas, afiliadas a la Unión Nacional de Cooperativas del Norte R.L., han fortalecido su gestión administrativa y operativa. Escuchemos a Francisco Céspedes, profesor [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/12/Enlace_TEC_Miercoles_2_Diciembre_20.mp3" length="2103511" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Lifebank</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-lifebank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 03:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lifebank]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=17146</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="940" height="492" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/donacion-sangre.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/donacion-sangre.jpg 940w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/donacion-sangre-300x157.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/donacion-sangre-768x402.jpg 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></div>La participación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación, de los Campus del TEC en San Carlos y Limón fue fundamental para que la empresa costarricense EOS obtuviera el primer lugar en el Hackathon virtual EOSIO «Coding for Change». Como objetivo principal, los participantes de esta competencia debían desarrollar una solución con [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Enlace_TEC_Miercoles_18_Noviembre_20.mp3" length="3010231" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Semana de Empleabilidad de la Escuela de Administración de Empresas del TEC</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-semana-de-empleabilidad-de-la-escuela-de-administracion-de-empresas-del-tec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 10:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de Empleabilidad.]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=17023</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2508" height="2507" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad..jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad..jpg 2508w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-150x150.jpg 150w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-300x300.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-768x768.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-1024x1024.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-1536x1536.jpg 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-2048x2048.jpg 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Semana-de-Empleabilidad.-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 2508px) 100vw, 2508px" /></div>Del 16 al 20 de noviembre, la Escuela de Administración de Empresas del TEC llevará a cabo la Semana de Empleabilidad.&#160; El objetivo es apoyar a las personas graduadas de esta carrera ya sea del TEC u otras universidades&#160; a conectarse con diferentes sectores empleadores. En la edición 2020 de esta semana se desarrollarán también [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Enlace_TEC_Miercoles_11_Noviembre_20.mp3" length="2419831" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Estudiante graduado del TEC gana premio en el concurso PlanCLEF</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/estudiante-graduado-del-tec-gana-premio-en-el-concurso-planclef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 02:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=16938</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/juan-villacis-tec.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/juan-villacis-tec.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/juan-villacis-tec-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/juan-villacis-tec-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/juan-villacis-tec-1024x682.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/juan-villacis-tec-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>&#160;Juan Fernando Villacis Llobet es un estudiante graduado del Tecnológico de Costa Rica que hoy hace sus estudios de posgrado en Francia.&#160; Él ganó un premio en el concurso PlanCLEF. Consistía en diseñar un proyecto de inteligencia artificial para identificar la especie de una planta a partir de imágenes tomadas de pliegos de herbario y [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/11/Enlace_TEC_Miercoles_4_Noviembre_20-1.mp3" length="2881591" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: Programa de Gestión Integral de Residuos del MOPT</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-programa-de-gestion-integral-de-residuos-del-mopt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 03:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[mopt]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=16724</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="667" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/mopt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/mopt.jpg 1000w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/mopt-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/mopt-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/mopt-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>&#160;De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2019, en Costa Rica se producen diariamente 3.982 toneladas de residuos sólidos, de las cuales se envían a rellenos sanitarios o a disposición final en vertederos semicontrolados, un total de 3.132 toneladas diarias. Esto representa un 78,7% de cobertura. Del resto [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/Enlace_TEC_Miercoles_21_Oct_20.mp3" length="2889271" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
