<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercio &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/tag/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2021 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>comercio &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrevista a Pedro Beirute, gerente general de Procomer</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/entrevista-a-pedro-beirute-gerente-general-de-procomer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 15:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[procomer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=18360</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="680" height="382" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Noticias-barco-buque-exportacion.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Noticias-barco-buque-exportacion.jpg 680w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Noticias-barco-buque-exportacion-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></div>Hace unos días estuvo con nosotros Pedro Beirute Prada, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior, Procomer, quien nos explicó cómo la pandemia cambió la estrategia de promoción de los productos y servicios costarricenses en los diferentes mercados internacionales. Pese al surgimiento de la Covid-19, la colocación de la oferta exportable costarricense, en términos [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/02/Entrev_Pedro_Beirute_Procomer_Lunes_15_Febrero_21.mp3" length="3179190" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Comercio ilícito en redes sociales</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/comercio-ilicito-en-redes-sociales-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=17936</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/3XOX4IFOMJDGZCUYOO3TJDPBZQ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/3XOX4IFOMJDGZCUYOO3TJDPBZQ.jpg 1200w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/3XOX4IFOMJDGZCUYOO3TJDPBZQ-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/3XOX4IFOMJDGZCUYOO3TJDPBZQ-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/3XOX4IFOMJDGZCUYOO3TJDPBZQ-1024x683.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/3XOX4IFOMJDGZCUYOO3TJDPBZQ-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>&#160;Ayer hablábamos sobre el crecimiento que ha experimentado el comercio informal por medio de redes, la cual tiene como elemento potenciador, la pandemia. &#160;La venta de artículos nuevos, por medio de redes sociales experimentó un incremento, lo cual tiene un impacto, tanto en la recaudación fiscal, como en la labor de los comercios que funcionan [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Comercio_Ilicito_2_Jueves_14_Enero_21.mp3" length="3123990" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Comercio ilícito en redes sociales</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/comercio-ilicito-en-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 01:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=17919</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="928" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Redes-sociales.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Redes-sociales.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Redes-sociales-300x218.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Redes-sociales-768x557.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Redes-sociales-1024x742.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>&#160;&#160;Si bien desde antes de la pandemia ya las muchas personas ofrecían productos y servicios de manera informal por medio de las redes sociales, esta situación aumentó considerablemente, cuando los efectos económicos de esta crisis, en principio sanitaria, empezaron a impactar los bolsillos de los costarricenses. &#160;&#160;Ante la reducción de jornadas, despidos y recortes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/01/Comercio_Ilicito_Miercoles_13_Enero_21.mp3" length="2776471" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
