<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asamblea legislativa &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/tag/asamblea-legislativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 12:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>asamblea legislativa &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pregunta de la semana: ¿Cómo califica la labor de la Asamblea Legislativa durante estos dos años?</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/pregunta-de-la-semana-como-califica-la-labor-de-la-asamblea-legislativa-durante-estos-dos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 02:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[pregunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=14375</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1366" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1.jpg 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1-1536x1025.jpg 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Asamblea-Legislativa-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>&#160;La pregunta de la semana dice: ¿Cómo califica la labor de la Asamblea Legislativa durante estos dos años? &#160;Hace una semana quisimos conocer la opinión de nuestros participantes sobre el segundo año de gobierno, y ahora nos pareció justo conocer también su parecer sobre la labor de los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para restaurar la prosperidad hay que legislar con justicia y valentía</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/para-restaurar-la-prosperidad-hay-que-legislar-con-justicia-y-valentia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Muñoz Fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 02:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=14239</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/pedro-muñ.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/pedro-muñ.jpeg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/pedro-muñ-300x225.jpeg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/pedro-muñ-768x576.jpeg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/pedro-muñ-1024x768.jpeg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/pedro-muñ-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>La opacidad en las acciones del gobierno PAC tiene al Congreso de la República legislando a ciegas. Llevamos dos años sin encontrar una línea de comunicación directa, sincera y clara con el Poder Ejecutivo. En esa falta de transparencia, el gobierno no dice toda la verdad acerca de sus acciones. A cuenta gotas, deja saber [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/Com_Lunes_11_Mayo_20.mp3" length="2730455" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
