<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ambiente &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 12:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>ambiente &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Crucitas merece soluciones reales!</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/crucitas-merece-soluciones-reales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Inés Solís]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 23:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Crucitas]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=14727</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Crucitas-mineria-zona-Norte-1024x768-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Crucitas-mineria-zona-Norte-1024x768-1.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Crucitas-mineria-zona-Norte-1024x768-1-300x225.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Crucitas-mineria-zona-Norte-1024x768-1-768x576.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Crucitas-mineria-zona-Norte-1024x768-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>El tiempo ha pasado y las soluciones para Crucitas brillan por su ausencia. Los habitantes de la zona y el país en general vemos como, de manera ilegal, se sigue extrayendo oro, afectando no solo el potencial económico del lugar, sino también aspectos ambientales y sociales, como, por ejemplo; la trata de personas, prostitución de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pregunta de la semana:</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/pregunta-de-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 11:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[carros verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramadigital.co.cr/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="450" height="247" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/10/Coches-Ecológicos-e1283269527652.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/10/Coches-Ecológicos-e1283269527652.jpg 450w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/10/Coches-Ecológicos-e1283269527652-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></div>Pregunta de la semana decía: Ronny:¿Cree usted que el país está en capacidad de prohibir la importación de vehículos que utilicen combustible fósil a partir del año 2035? Esa fue la propuesta que formuló un candidato a la Presidencia de la República, la cual suena muy bonito. Pero hubo, quienes dudaron de que esta meta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enlace Tec: Día sin carros</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/dia-sin-carros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 11:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramadigital.co.cr/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1099" height="692" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/09/logo-dia-sin-carro-blog.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/09/logo-dia-sin-carro-blog.png 1099w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/09/logo-dia-sin-carro-blog-300x189.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/09/logo-dia-sin-carro-blog-768x484.png 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/09/logo-dia-sin-carro-blog-1024x645.png 1024w" sizes="(max-width: 1099px) 100vw, 1099px" /></div>Pasado mañana, el Tecnológico de Costa Rica tendrá un día sin carros, uniéndose así a otras iniciativas similares, las cuales, en principio, buscan desahogar el planeta de gases contaminantes, aunque sea por unas horas. En realidad, el objetivo de un día sin carros en el campus del Tec es hacer consciencia entre su población de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos acabamos el planeta por el 2017</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/nos-acabamos-el-planeta-por-el-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 14:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramadigital.co.cr/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="630" height="354" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/08/proyectos-del-fin_1_1883782.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/08/proyectos-del-fin_1_1883782.jpg 630w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2017/08/proyectos-del-fin_1_1883782-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></div>Nos acabamos la Tierra por este año!! Así como lo escucha, Los seres humanos ya hemos agotado lo que nos tocaba de agua, suelo, aire limpio y otros recursos en la Tierra para todo el año 2017. Según los grupos ambientalistas del Fondo Mundial para la Naturaleza y la Global Footprint Network, a principios de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
