<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace TEC &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/category/capsulas/tecnopanorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 02:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>Enlace TEC &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gasificación de biomasa proveniente de plantaciones energéticas de Gmelina arborea</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/gasificacion-de-biomasa-proveniente-de-plantaciones-energeticas-de-gmelina-arborea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 02:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34792</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="211" height="239" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/descarga-2.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></div>&#160;¿Se imagina generar energía a partir de la madera? Pues en eso consiste la investigación: Gasificación de biomasa proveniente de plantaciones energéticas de Gmelina arborea, el cual llevan a cabo científicos del TEC y de la UCR. En detalle ambas universidades unieron esfuerzos y trabajaron en extraer de la madera, gases combustibles por medio de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados del examen de admisión del TEC</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/resultados-del-examen-de-admision-del-tec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 03:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34690</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="512" height="320" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/examen-de-admision-tec-resultados.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/examen-de-admision-tec-resultados.jpg 512w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/examen-de-admision-tec-resultados-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></div>El pasado 12 de octubre el TEC presentó los resultados del examen de admisión para ingresar a la Institución en 2024. La nota mínima de ingreso al Tecnológico quedó en 520 puntos, cantidad que corresponde a la suma del resultado de la Prueba de Aptitud Académica y al promedio de educación diversificada. Dependiendo de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de Ciclo de Vida y de Economía Circular del TEC</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/laboratorio-de-ciclo-de-vida-y-de-economia-circular-del-tec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 14:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34586</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1547" height="741" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/TEC1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/TEC1.png 1547w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/TEC1-300x144.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/TEC1-1024x490.png 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/TEC1-768x368.png 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/TEC1-1536x736.png 1536w" sizes="(max-width: 1547px) 100vw, 1547px" /></div>A finales de setiembre el TEC inauguró el primer laboratorio centroamericano especializado en medir la huella ambiental de productos y servicios. Este Laboratorio lleva por nombre oficial: Laboratorio de ciclo de vida y de economía circular. Escuchemos a su director, Luis Valerio. INSERCION: Este laboratorio va a permitir los impactos ambientales de productos y servicios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de las Niñas Súper Científicas</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/dia-de-las-ninas-super-cientificas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 03:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34491</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="855" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/dia_ninas_supercientificas_rcascante-14.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/dia_ninas_supercientificas_rcascante-14.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/dia_ninas_supercientificas_rcascante-14-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/dia_ninas_supercientificas_rcascante-14-1024x684.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/dia_ninas_supercientificas_rcascante-14-768x513.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/dia_ninas_supercientificas_rcascante-14-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>&#160;La Escuela de Matemáticas del TEC abrió las puertas de sus laboratorios, aulas y pasillos a niñas de todo el país, en lo que se denominó: el primer Día de las Niñas Súper Científicas. La actividad se realizó en el Campus Central del TEC en Cartago, donde se preparó una amplia gama de actividades interactivas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las primeras tres mujeres graduadas en Ingeniería Física lo hicieron en el TEC</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/las-primeras-tres-mujeres-graduadas-en-ingenieria-fisica-lo-hicieron-en-el-tec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 02:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34380</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="855" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/primera_graduacion_de_ingenieras_en_fisica_rcascante-06.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/primera_graduacion_de_ingenieras_en_fisica_rcascante-06.jpeg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/primera_graduacion_de_ingenieras_en_fisica_rcascante-06-300x200.jpeg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/primera_graduacion_de_ingenieras_en_fisica_rcascante-06-1024x684.jpeg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/primera_graduacion_de_ingenieras_en_fisica_rcascante-06-768x513.jpeg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/10/primera_graduacion_de_ingenieras_en_fisica_rcascante-06-450x300.jpeg 450w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>En la más reciente graduación del TEC, tres mujeres hicieron historia. &#160;Se trata de Natalia Calderón Barboza, Valentina Campos Aguilar y María Elena Esquivel Murillo, las primeras egresadas de Costa Rica y de Centroamérica de la carrera de Ingeniería Física. Escuchemos a Valentina Campos: Para mi ser una de las tres primeras graduadas en Ingeniería [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministra de Salud pide crear un equipo de trabajo con el TEC que impulse los proyectos con plasma</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/ministra-de-salud-pide-crear-un-equipo-de-trabajo-con-el-tec-que-impulse-los-proyectos-con-plasma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 03:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34144</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="939" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/img-9415.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/img-9415.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/img-9415-300x220.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/img-9415-1024x751.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/img-9415-768x563.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/img-9415-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div> La vicepresidente de la República y Ministra de Salud, Mary Munive visitó el campus Central del TEC, con el objetivo conocer el estado de los proyectos que en este momento se desarrollan desde el Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones, de esta institución. El interés de la jerarca es analizar si algunas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEC lidera proyecto para que los residuos hospitalarios sean desintegrados con tecnología de plasma</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/tec-lidera-proyecto-para-que-los-residuos-hospitalarios-sean-desintegrados-con-tecnologia-de-plasma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 02:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=34011</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/desechos_hospitalarios_rgarita-1_2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/desechos_hospitalarios_rgarita-1_2.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/desechos_hospitalarios_rgarita-1_2-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/desechos_hospitalarios_rgarita-1_2-1024x683.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/desechos_hospitalarios_rgarita-1_2-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/desechos_hospitalarios_rgarita-1_2-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>El Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones, del TEC, lidera un proyecto que busca que los residuos hospitalarios sean desintegrados con tecnología de plasma. El proyecto tiene como nombre “Mitigación de las infecciones hospitalarias y reducción del impacto ambiental de los desechos médicos en el Hospital Nacional de Niños mediante tecnología basada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enlace TEC: TEC ofrece talleres de mujeres bribris y cabécares</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/enlace-tec-tec-ofrece-talleres-de-mujeres-bribris-y-cabecares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 12:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=33851</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="759" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/proyecto-extension-talamanca-10.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/proyecto-extension-talamanca-10.png 1200w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/proyecto-extension-talamanca-10-300x190.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/proyecto-extension-talamanca-10-1024x648.png 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/proyecto-extension-talamanca-10-768x486.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Desde hace más de 15 años el TEC ofrece talleres a mujeres bribris y cabécares de la Zona de Talamanca en temas como uso de sistemas operativos y herramientas de informática  Entre los beneficiarios está la Asociación de Mujeres Indígenas Cabécar Kábata Konana, quienes han recibido soporte del TEC desde su constitución formal en noviembre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iván Vargas, seleccionado para ser miembro del Consejo Internacional de Investigación en Fusión</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/ivan-vargas-seleccionado-para-ser-miembro-del-consejo-internacional-de-investigacion-en-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 02:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=33432</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="855" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/1200px-IVB4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/1200px-IVB4.jpg 1200w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/1200px-IVB4-300x214.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/1200px-IVB4-1024x730.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/09/1200px-IVB4-768x547.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>El científico del Tecnológico de Costa Rica, Iván Vargas Blanco fue seleccionado, por segunda vez consecutiva, para ser miembro del Consejo Internacional de Investigación en Fusión, que es la entidad científica más importante del mundo en fusión nuclear. &#160;El nombramiento de Vargas, que lo convierte en el único latinoamericano en el Consejo, fue realizado por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadoras del TEC desarrollaron una escala para medir el proceso de ajuste del estudiantado de primer ingreso en la educación superior</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/investigadoras-del-tec-desarrollaron-una-escala-para-medir-el-proceso-de-ajuste-del-estudiantado-de-primer-ingreso-en-la-educacion-superior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 02:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=33244</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="634" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/08/admision_tec_03.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/08/admision_tec_03.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/08/admision_tec_03-300x149.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/08/admision_tec_03-1024x507.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/08/admision_tec_03-768x380.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Laura Pizarro, Tania Moreira y Adriana Mata son investigadoras del Departamento de Orientación y Psicología del Tecnológico de Costa Rica. Ellas desarrollaron una escala para medir el proceso de ajuste del estudiantado de primer ingreso en la educación superior. &#160;Escuchemos a Tania Moreira, quien es parte de este proyecto. Desarrollamos una escala que se denomina [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
