<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Morales &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/author/javier-morales-arguello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 02:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>Javier Morales &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El eslabón más influyente del ambiente es el ser humano, si este no está bien, el ambiente tampoco lo estará</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/el-eslabon-mas-influyente-del-ambiente-es-el-ser-humano-si-este-no-esta-bien-el-ambiente-tampoco-lo-estara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 02:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=19666</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="1001" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/05/ECONOMIA-NOTA-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/05/ECONOMIA-NOTA-3.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/05/ECONOMIA-NOTA-3-300x235.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/05/ECONOMIA-NOTA-3-768x601.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/05/ECONOMIA-NOTA-3-1024x801.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Hay que dejar de enviar diplomáticos y burócratas a nuestras embajadas. Si nuestro principal problema luego del COVID es la economía y la generación de empleos, debemos de enviar allí tiburones, de esos que saben que si dejan de moverse mueren, emprendedores que saben dónde y cómo encontrar el éxito. Debemos exigir que CINDE que [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/05/Com_Lunes_17_Mayo_21.mp3" length="3540631" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>A golpe dado “no hay quite”</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/a-golpe-dado-no-hay-quite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 21:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=16598</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="414" height="268" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/Protesta_Bloqueo_Manifestacion_Santa_Ana_Ruta_27_Covid19_Coronavirus_Mob.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/Protesta_Bloqueo_Manifestacion_Santa_Ana_Ruta_27_Covid19_Coronavirus_Mob.jpg 414w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/Protesta_Bloqueo_Manifestacion_Santa_Ana_Ruta_27_Covid19_Coronavirus_Mob-300x194.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/Protesta_Bloqueo_Manifestacion_Santa_Ana_Ruta_27_Covid19_Coronavirus_Mob-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" /></div>A propósito de los nuevos impuestos&#160;permanentes y temporales, que este Gobierno PAC de don Carlos Alvarado ha planteado para&#160;negociar con el Fondo Monetario Internacional, y que ha generado una ola de protestas a lo largo de todo el país. Sería conveniente conocer a cuánto ascendió el monto de la deuda acumulada por concepto de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/10/Com_Martes_13_Octubre_20.mp3" length="3471575" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Una ruta segura</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/una-ruta-segura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 03:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=14630</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="748" height="498" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Centroamerica-Paro-Transportistas.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Centroamerica-Paro-Transportistas.jpg 748w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Centroamerica-Paro-Transportistas-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Centroamerica-Paro-Transportistas-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 748px) 100vw, 748px" /></div>El pasado viernes, Comex comunicó lo que llamaron “Una ruta segura” para el ingreso de cargas y choferes procedentes de Centroamérica al país. La cual debería incorporar el uso de escoltas, convoyes o dispositivos de trazabilidad hasta Depósitos Fiscales de previo autorizados, en el interior del país.&#160;&#160; En relación con ello es claro que “sin [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/06/Com_Viernes_5_Junio_20.mp3" length="3594455" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>El contrabando sí pasa por las Aduanas.</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/el-contrabando-si-pasa-por-las-aduanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramadigital.co.cr/?p=12769</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="625" height="417" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/01/aduanas-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/01/aduanas-2.jpg 625w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/01/aduanas-2-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/01/aduanas-2-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 625px) 100vw, 625px" /></div>¿Cómo es esto? Se preguntaría cualquier ciudadano común que sufre con lo que llamaron, “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, que le vino a cargar un tal IVA a todo lo que existe. Pues bien, resulta que del total de las mercancías que ingresan al país, menos del 10% pagan sus impuestos al entrar. [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/01/Com_Martes_28_Enero_20.mp3" length="3329015" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>-Puntarenas, está en crisis-</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/puntarenas-esta-en-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 11:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramadigital.co.cr/?p=5308</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1730" height="1241" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2018/07/Puntarenas-aérea.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2018/07/Puntarenas-aérea.jpg 1730w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2018/07/Puntarenas-aérea-300x215.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2018/07/Puntarenas-aérea-768x551.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2018/07/Puntarenas-aérea-1024x735.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1730px) 100vw, 1730px" /></div>Que difícil ser puntual sobre un tema con tantas aristas y  contradicciones. Uno podría no comprender como tantas ciudades importantes en el mundo, se han desarrollado con éxito a partir de un puerto, y Puntarenas no lo ha logrado ni por asomo con dos. Por el contrario, cada día con desgarradora impotencia, vemos como nos [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2018/07/Com_Miercoles_4_Julio_18.mp3" length="3640951" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
