<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernal Monge Pacheco &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/author/ber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>Bernal Monge Pacheco &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> Para un  accionar más eficiente del sector público</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/para-un-accionar-mas-eficiente-del-sector-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=47997</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="301" height="167" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/04/images-2026-04-15T052331.097.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></div>En aras de lograr un accionar más eficiente del sector público y lograr resultados que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.&#160; Es fundamentar contar con el presupuesto como instrumento de política económica &#160;de los gobiernos y de las entidades del sector público, dado que refleja las prioridades de las políticas económicas y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cualidades y Condiciones que debe tener el Presidente para el 2026</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/cualidades-y-condiciones-que-debe-tener-el-presidente-para-el-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=46773</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1674" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-scaled.png 2560w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-300x196.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-1024x670.png 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-768x502.png 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-1536x1004.png 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-2048x1339.png 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-210x136.png 210w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Un presidente de Costa Rica debe tener cualidades como la habilidad de comunicación y negociación, agudeza política, valentía, autoconciencia y un buen juicio, junto con la capacidad de representar al país en foros internacionales con capacidad e inteligencia, liderar el gobierno y tomar decisiones cruciales. Se requiere experiencia en asuntos internos y externos para adecuado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los asentamientos siguen creciendo en Costa Rica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/los-asentamientos-siguen-creciendo-en-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 01:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=45345</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="728" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486.jpg 1200w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486-300x182.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486-1024x621.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486-768x466.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>De acuerdo con un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) concluye que la cantidad de asentamientos informales está creciendo en Costa Rica. En la actualidad se registran 576 asentamientos de este tipo, lo que significa un aumento del 50% en comparación con lo registrado en el 2013. Según los datos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La campaña electoral para las elecciones del 2026</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/la-campana-electoral-para-las-elecciones-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 03:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=43382</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1.jpg 2560w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Al cercarse el inicio de la campaña electoral para las elecciones del 2026, espero que sea una campaña de discusión de ideas y propuestas para resolver los problemas del país, y no de ataques y propuestas sin fundamento. Se puedan discutir y analizar aspectos relacionados a la seguridad ciudadana, al sistema educativo, las listas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La desigualdad  en Costa Rica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/la-desigualdad-en-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 15:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=41579</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="800" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad-300x188.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad-1024x640.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad-768x480.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>De haber sido Costa Rica junto con Uruguay en los noventa,&#160; dos de los países más iguales del mundo, actualmente es uno de los países más desiguales en Latinoamérica. El Estado pierde capacidad de asistir a los más necesitados y la dinámica económica consolida desigualdades, mientras la democracia resiste ante señales de riesgo. En el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pocos días cierre del 2024</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/a-pocos-dias-cierre-del-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 21:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=40780</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2401" height="1350" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025.png 2401w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-300x169.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-1024x576.png 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-768x432.png 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-1536x864.png 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-2048x1152.png 2048w" sizes="(max-width: 2401px) 100vw, 2401px" /></div>A pocos días de concluir el presente año, la época nos convoca a la reflexión sobre paz y amor, que sea un tiempo de recuerdo, de gratitud y un tiempo de perdón, y es fundamental tener siempre presente al creador de todas las cosas nuestro Señor Jesucristo. La navidad y el fin de año son [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diciembre el mes de la navidad</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/diciembre-el-mes-de-la-navidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 16:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=40678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1200" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad.jpg 1920w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-300x188.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-1024x640.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-768x480.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-1536x960.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>Al empezar el mes de diciembre y en esta época de navidad, que es época de paz y amor, es fundamental tener siempre presente al hacedor de todas las cosas nuestro Señor Jesucristo. La navidad debe servirnos para reflexionar y ser más solidarios, bondadosos, ayudar a los más necesitados, debemos realizar acciones para propiciar un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisar la composición del gasto público considerado en el Presupuesto Nacional</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/revisar-la-composicion-del-gasto-publico-considerado-en-el-presupuesto-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=39959</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="338" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/cooperacion-tecnica.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/cooperacion-tecnica.jpg 700w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/cooperacion-tecnica-300x145.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div>En el Presupuesto Nacional para el 2025, el 94.3 % del presupuesto este asignado a remuneraciones, amortizaciones e intereses de la deuda interna y externa; así como para transferencias corrientes y de capital. Esto nos determina que a servicios, materiales, suministros y bienes duraderos apenas se asigna un 5.7 %, lo que impide un mejorar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el sector público se debe realizar un control integral</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/en-el-sector-publico-se-debe-realizar-un-control-integral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 01:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=38538</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="615" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/07/Contraloria-General-de-la-Republica-CGR-1024x615-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/07/Contraloria-General-de-la-Republica-CGR-1024x615-1.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/07/Contraloria-General-de-la-Republica-CGR-1024x615-1-300x180.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/07/Contraloria-General-de-la-Republica-CGR-1024x615-1-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>&#160;Retomando el tema del control en el sector público, me voy a referir al control integral, es decir un control previo, concomitante y posterior. No todo el control se debe dejar al control posterior, pues muchas veces el daño a la Hacienda Pública ya está hecho. Es posible realizar control previo a través de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> El  accionar del sector público se debe mejorar</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/el-accionar-del-sector-publico-se-debe-mejorar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=37645</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="320" height="320" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/05/img-consulta-pp.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/05/img-consulta-pp.jpg 320w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/05/img-consulta-pp-300x300.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/05/img-consulta-pp-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></div>El presupuesto es el instrumento de política económica más importante de los gobiernos y de las entidades del sector público, dado que refleja las prioridades de las políticas económicas y sociales del gobierno más que ningún otro instrumento, traduciendo políticas, compromisos políticos y metas en decisiones sobre en qué se deben gastar los recursos y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
