<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernal Monge Pacheco &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<atom:link href="https://www.panoramadigital.co.cr/author/ber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<description>Panorama Digital Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>Bernal Monge Pacheco &#8211; Panorama Digital &#8211; Costa Rica</title>
	<link>https://www.panoramadigital.co.cr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Modelo de Desarrollo que queremos para Costa Rica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/el-modelo-de-desarrollo-que-queremos-para-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=49238</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="864" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/07/1536x864_cmsv2_8638f22f-e10f-590d-b52e-e30d0c1b4ecb-9697955.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/07/1536x864_cmsv2_8638f22f-e10f-590d-b52e-e30d0c1b4ecb-9697955.webp 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/07/1536x864_cmsv2_8638f22f-e10f-590d-b52e-e30d0c1b4ecb-9697955-300x169.webp 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/07/1536x864_cmsv2_8638f22f-e10f-590d-b52e-e30d0c1b4ecb-9697955-1024x576.webp 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/07/1536x864_cmsv2_8638f22f-e10f-590d-b52e-e30d0c1b4ecb-9697955-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>Un modelo de desarrollo constituye un conjunto de lineamientos, que deberían surgir a partir de consensos y acuerdos que buscan lograr el desarrollo de una unidad territorial determinada, y que involucra no solo el ámbito económico, sino también los ámbitos social, político y cultural. Estas estrategias buscan equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costa Rica uno de los países más desiguales de Latinoamérica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/costa-rica-uno-de-los-paises-mas-desiguales-de-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=48497</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="300" height="168" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/05/images-2026-05-21T055117.789.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>La desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y posiciones”. En el caso de Costa Rica la desigualdad entre los más ricos y pobres se incrementó y aumentado desde mediados de los 90 a niveles altos, según los estándares [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/05/COM_JUEVES_21_MAYO_26_COSTA_RICA_UNO_DE_LOS_PAISES_MAS_DESIGUALES_DE_LATINOAMERICA_BERNAL_MONGE.mp3" length="3948789" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title> Para un  accionar más eficiente del sector público</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/para-un-accionar-mas-eficiente-del-sector-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=47997</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="301" height="167" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/04/images-2026-04-15T052331.097.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>En aras de lograr un accionar más eficiente del sector público y lograr resultados que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.&#160; Es fundamentar contar con el presupuesto como instrumento de política económica &#160;de los gobiernos y de las entidades del sector público, dado que refleja las prioridades de las políticas económicas y [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/04/COM_MIERCOLES_15_ABRIL_26_PARA_UN_ACCIONAR_MAS_EFECIENTE_DEL_SECTOR_PUBLICO_BERNAL_MONGE.mp3" length="4219988" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Cualidades y Condiciones que debe tener el Presidente para el 2026</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/cualidades-y-condiciones-que-debe-tener-el-presidente-para-el-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=46773</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1674" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-scaled.png 2560w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-300x196.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-1024x670.png 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-768x502.png 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-1536x1004.png 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-2048x1339.png 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/PRESIDENCIA-210x136.png 210w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Un presidente de Costa Rica debe tener cualidades como la habilidad de comunicación y negociación, agudeza política, valentía, autoconciencia y un buen juicio, junto con la capacidad de representar al país en foros internacionales con capacidad e inteligencia, liderar el gobierno y tomar decisiones cruciales. Se requiere experiencia en asuntos internos y externos para adecuado [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2026/01/COM_MARTES_20_ENERO_26_CUALIDADES_Y_CONDICIONES_QUE_DEBE_TENER_EL_PRESIDENTE_PARA_EL_2026_BERNAL_MONGE.mp3" length="3768308" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Los asentamientos siguen creciendo en Costa Rica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/los-asentamientos-siguen-creciendo-en-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 01:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=45345</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="728" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486.jpg 1200w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486-300x182.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486-1024x621.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/DSC_2486-768x466.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>De acuerdo con un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) concluye que la cantidad de asentamientos informales está creciendo en Costa Rica. En la actualidad se registran 576 asentamientos de este tipo, lo que significa un aumento del 50% en comparación con lo registrado en el 2013. Según los datos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/10/COM_MARTES_28_OCTUBRE_25_LOS_ASENTAMIENTOS_SIGUEN_CRECIENDO_EN_CR_BERNAL_MONGE_.mp3" length="4673588" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>La campaña electoral para las elecciones del 2026</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/la-campana-electoral-para-las-elecciones-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 03:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=43382</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1.jpg 2560w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2021/06/vote-shutterstock_446190286-scaled-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Al cercarse el inicio de la campaña electoral para las elecciones del 2026, espero que sea una campaña de discusión de ideas y propuestas para resolver los problemas del país, y no de ataques y propuestas sin fundamento. Se puedan discutir y analizar aspectos relacionados a la seguridad ciudadana, al sistema educativo, las listas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/06/COM_VIERNES_27_JUNIO_25_LA_CAMPANA_ELECTORAL_PARA_LAS_ELECCIONES_DEL_2026_BERNAL_MONGE.mp3" length="3123668" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>La desigualdad  en Costa Rica</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/la-desigualdad-en-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 15:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=41579</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="800" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad.jpg 1280w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad-300x188.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad-1024x640.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/2022-Desigualdad-768x480.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>De haber sido Costa Rica junto con Uruguay en los noventa,&#160; dos de los países más iguales del mundo, actualmente es uno de los países más desiguales en Latinoamérica. El Estado pierde capacidad de asistir a los más necesitados y la dinámica económica consolida desigualdades, mientras la democracia resiste ante señales de riesgo. En el [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2025/02/COM_LUNES_24_FEBRERO_25_LA_DESIGUALDAD_EN_COSTA_RICA_FERNAL_MONGE.mp3" length="5088308" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>A pocos días cierre del 2024</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/a-pocos-dias-cierre-del-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 21:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=40780</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2401" height="1350" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025.png 2401w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-300x169.png 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-1024x576.png 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-768x432.png 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-1536x864.png 1536w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/2025-2048x1152.png 2048w" sizes="(max-width: 2401px) 100vw, 2401px" /></div>A pocos días de concluir el presente año, la época nos convoca a la reflexión sobre paz y amor, que sea un tiempo de recuerdo, de gratitud y un tiempo de perdón, y es fundamental tener siempre presente al creador de todas las cosas nuestro Señor Jesucristo. La navidad y el fin de año son [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/COM_VIERNES_27_DICIEMBRE_24_A_POCOS_DIAS_CIERRE_EL_2024_BERNAL_MONGE.mp3" length="4780628" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Diciembre el mes de la navidad</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/diciembre-el-mes-de-la-navidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 16:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=40678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1200" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad.jpg 1920w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-300x188.jpg 300w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-1024x640.jpg 1024w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-768x480.jpg 768w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2023/12/Decoraciones-de-la-Navidad-1536x960.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>Al empezar el mes de diciembre y en esta época de navidad, que es época de paz y amor, es fundamental tener siempre presente al hacedor de todas las cosas nuestro Señor Jesucristo. La navidad debe servirnos para reflexionar y ser más solidarios, bondadosos, ayudar a los más necesitados, debemos realizar acciones para propiciar un [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/12/COM_VIERNES_20_DICIEMBRE_24_DICIEMBRE_EL_MES_DE_LA_NAVIDAD_BERNAL_MONGE.mp3" length="4005428" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Revisar la composición del gasto público considerado en el Presupuesto Nacional</title>
		<link>https://www.panoramadigital.co.cr/revisar-la-composicion-del-gasto-publico-considerado-en-el-presupuesto-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernal Monge Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.panoramadigital.co.cr/?p=39959</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="338" src="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/cooperacion-tecnica.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/cooperacion-tecnica.jpg 700w, https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/cooperacion-tecnica-300x145.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div>En el Presupuesto Nacional para el 2025, el 94.3 % del presupuesto este asignado a remuneraciones, amortizaciones e intereses de la deuda interna y externa; así como para transferencias corrientes y de capital. Esto nos determina que a servicios, materiales, suministros y bienes duraderos apenas se asigna un 5.7 %, lo que impide un mejorar [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.panoramadigital.co.cr/wp-content/uploads/2024/11/COM_VIERNES_01_NOVIEMBRE_24_REVISAR_LA_COMPOSICION_DEL_GASTO_PUBLICO_EN_EL_PRESUPUESTO_NACIONAL_BERNAL_MONGE.mp3" length="3476468" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
